MM2 Values 2026 — Complete Item Value List (900+ Items)

⭐ Unique MM2 Values
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Gold Gingerscythe | Knife | 500,000,000 | 8/10 |
| Gold Logchopper | Knife | 500,000,000 | 8/10 |
| Gold Gingerscope | Gun | 500,000,000 | 8/10 |
| Gold Fang | Knife | 150,000,000 | 7/10 |
| Nik’s Scythe | Knife | 125,000,000 | 9/10 |
| Corrupt | Knife | 100,000,000 | 7/10 |
| Corruption Knife | Knife | 80,000,000 | 8/10 |
🌈 Chroma MM2 Values
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Chroma Traveler’s Gun | Gun | 220,000 | 9/10 |
| Chroma Evergun | Gun | 74,000 | 8/10 |
| Chroma Evergreen | Knife | 48,000 | 8/10 |
| Chroma Constellation | Knife | 29,000 | 8/10 |
| Chroma Elderwood Blade | Knife | 28,000 | 8/10 |
| Chroma Icecrusher | Gun | 25,000 | 7/10 |
| Chroma Icepiercer | Knife | 25,000 | 7/10 |
| Chroma Synthwave | Knife | 22,000 | 7/10 |
| Chroma Darkbringer | Knife | 18,000 | 8/10 |
| Chroma Lightbringer | Knife | 16,000 | 8/10 |
| Chroma Luger | Gun | 12,000 | 7/10 |
| Chroma Saw | Knife | 10,000 | 6/10 |
| Chroma Heat | Knife | 9,500 | 6/10 |
| Chroma Seer | Gun | 9,000 | 6/10 |
| Chroma Sunset | Knife | 9,000 | 5/10 |
| Chroma Blizzard | Knife | 5,500 | 5/10 |
| Chroma Hallows | Knife | 4,500 | 5/10 |
| Chroma Snow Dagger | Knife | 2,500 | 4/10 |
| Chroma Treat | Knife | 2,150 | 4/10 |
| Chroma Sweet | Knife | 2,000 | 4/10 |
🏛️ Ancient MM2 Values
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Elderwood Scythe | Knife | 250,000,000 | 7/10 |
| Vampire’s Axe | Knife | 29,270 | 7/10 |
| Icepiercer | Knife | 18,825 | 5/10 |
| Logchopper | Knife | 18,000 | 6/10 |
| Lugercon | Gun | 15,000 | 6/10 |
| Gingerscope | Knife | 13,024 | 5/10 |
| Tides | Knife | 12,000 | 5/10 |
| Slasher | Gun | 10,000 | 5/10 |
| Traveler’s Axe | Knife | 9,572 | 7/10 |
| Prince | Knife | 8,500 | 5/10 |
| Celestial | Knife | 8,358 | 7/10 |
| Saw | Knife | 7,000 | 4/10 |
| Icebreaker | Knife | 5,976 | 5/10 |
| Swirly Axe | Knife | 5,869 | 7/10 |
| Boneblade | Knife | 8 | 3/10 |
💎 Godly MM2 Values
Top Godly Items (1,000 – 1,000,000)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Mortal Blade | Knife | 1,000,000 | 9/10 |
| Black Luger | Gun | 1,000,000 | 8/10 |
| Traveler’s Gun | Gun | 4,100 | 8/10 |
| Evergun | Gun | 2,875 | 8/10 |
| Evergreen | Knife | 2,650 | 7/10 |
| Alienbeam | Gun | 2,600 | 7/10 |
| Raygun | Gun | 2,100 | 6/10 |
| Sunrise | Knife | 1,150 | 6/10 |
Godly Items (700 – 999)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Purple Seer | Knife | 799 | 2/10 |
| Heart Wand | Knife | 800 | 7/10 |
| Spider | Knife | 783 | 6/10 |
| Ginger Luger | Knife | 776 | 2/10 |
| Plasmablade | Knife | 775 | 4/10 |
| Turkey | Knife | 726 | 5/10 |
| Blossom | Knife | 726 | 2/10 |
| Sakura | Knife | 728 | 6/10 |
| Icewing | Knife | 700 | 6/10 |
| Frostbite | Knife | 721 | 3/10 |
| Old Glory | Knife | 719 | 2/10 |
| Cookieblade | Knife | 717 | 4/10 |
| Iceflake | Knife | 704 | 5/10 |
Godly Items (500 – 699)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Soul | Knife | 769 | 4/10 |
| Spectre | Knife | 754 | 2/10 |
| Chroma Watergun | Gun | 748 | 2/10 |
| Eternal III | Knife | 743 | 6/10 |
| Eternal IV | Knife | 707 | 5/10 |
| Snowcannon | Knife | 686 | 4/10 |
| Rainbow Gun | Gun | 684 | 6/10 |
| Bloom | Knife | 670 | 4/10 |
| Rainbow | Knife | 653 | 3/10 |
| Candy | Knife | 651 | 5/10 |
| Sunset | Knife | 650 | 5/10 |
| C. Vampire’s Gun | Gun | 673 | 6/10 |
| Darkshot | Knife | 640 | 5/10 |
| Makeshift | Knife | 632 | 3/10 |
| Eternal II | Knife | 628 | 5/10 |
| Icebeam | Knife | 620 | 5/10 |
| Ice Dragon | Knife | 613 | 3/10 |
| C. Deathshard | Knife | 610 | 4/10 |
| Treat | Knife | 610 | 2/10 |
| Borealis | Knife | 592 | 3/10 |
| Eternalcane | Knife | 579 | 5/10 |
| Darksword | Knife | 571 | 4/10 |
| Flowerwood | Knife | 573 | 2/10 |
| Hallow’s Blade | Knife | 544 | 6/10 |
| Virtual | Knife | 522 | 3/10 |
| Gingermint | Knife | 503 | 3/10 |
| Candleflame | Knife | 492 | 2/10 |
| Blue Seer | Knife | 498 | 4/10 |
Godly Items (200 – 499)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Handsaw | Knife | 550 | 2/10 |
| Flora | Knife | 549 | 2/10 |
| Spirit | Knife | 542 | 3/10 |
| Heat | Knife | 500 | 5/10 |
| Vampire’s Edge | Knife | 446 | 5/10 |
| Battleaxe II | Knife | 450 | 5/10 |
| Seer | Gun | 450 | 4/10 |
| Deathshard | Knife | 440 | 2/10 |
| Chroma Laser | Knife | 440 | 4/10 |
| Chroma Tides | Knife | 438 | 4/10 |
| Peppermint | Knife | 435 | 3/10 |
| Chroma Fang | Knife | 435 | 5/10 |
| Vampire’s Gun | Gun | 424 | 5/10 |
| Chroma Bauble | Knife | 417 | 2/10 |
| C. Lightbringer | Knife | 418 | 4/10 |
| Plasmabeam | Knife | 392 | 5/10 |
| C. Heart Wand | Knife | 393 | 3/10 |
| Red Luger | Knife | 478 | 6/10 |
| Chroma Alienbeam | Knife | 400 | 6/10 |
| Ice Shard | Knife | 400 | 4/10 |
| Flames | Knife | 353 | 4/10 |
| Luger | Gun | 350 | 4/10 |
| Australis | Knife | 301 | 6/10 |
| Chill | Knife | 301 | 5/10 |
| C. Snow Dagger | Knife | 494 | 4/10 |
| C. Snowcannon | Knife | 326 | 2/10 |
| Sugar | Knife | 264 | 2/10 |
| Heartblade | Knife | 246 | 6/10 |
| Chroma Slasher | Knife | 247 | 5/10 |
| Chroma Boneblade | Knife | 254 | 3/10 |
| C. Candleflame | Knife | 254 | 4/10 |
| Snowflake | Knife | 239 | 4/10 |
| Chroma Raygun | Gun | 226 | 2/10 |
| Cookiecane | Knife | 226 | 3/10 |
| Xmas | Knife | 220 | 2/10 |
| Gingerblade | Knife | 217 | 4/10 |
| Battleaxe | Knife | 198 | 5/10 |
| C. Darkbringer | Knife | 197 | 5/10 |
| Hallow’s Edge | Knife | 191 | 2/10 |
| Flowerwood Gun | Gun | 195 | 6/10 |
| Swirly Blade | Knife | 272 | 3/10 |
| Green Luger | Knife | 273 | 4/10 |
| Nightblade | Knife | 278 | 5/10 |
| Batwing | Knife | 280 | 3/10 |
| Winter’s Edge | Knife | 274 | 4/10 |
Godly Items (1 – 199)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Snowstorm | Knife | 158 | 3/10 |
| Constellation | Knife | 142 | 3/10 |
| Orange Seer | Knife | 132 | 2/10 |
| Blaster | Knife | 126 | 2/10 |
| Sweet | Knife | 117 | 5/10 |
| Pumpking | Knife | 113 | 5/10 |
| Ornament | Knife | 102 | 6/10 |
| C. Cookiecane | Knife | 97 | 3/10 |
| Elderwood Blade | Knife | 95 | 4/10 |
| Pixel | Knife | 92 | 5/10 |
| Waves | Knife | 89 | 3/10 |
| Minty | Knife | 81 | 6/10 |
| Chroma Sunrise | Knife | 76 | 3/10 |
| Prismatic | Knife | 70 | 6/10 |
| C. Swirly Gun | Gun | 62 | 4/10 |
| Elderwood Revolver | Knife | 51 | 6/10 |
| Nebula | Knife | 45 | 2/10 |
| Red Seer | Knife | 39 | 5/10 |
| Phantom | Knife | 37 | 2/10 |
| Darkbringer | Knife | 35 | 6/10 |
| Lightbringer | Knife | 30 | 5/10 |
| C. Elderwood Blade | Knife | 87 | 3/10 |
| Shadow | Knife | 7 | 3/10 |
| Eternal | Knife | 10 | 5/10 |
| Hallowgun | Gun | 249 | 6/10 |
| Chroma Gemstone | Knife | 172 | 3/10 |
| Chroma Shark | Knife | 176 | 4/10 |
| Chroma Ornament | Knife | 576 | 3/10 |
| C. Gingerblade | Knife | 792 | 6/10 |
| Chroma Snowstorm | Knife | 716 | 4/10 |
| C. Traveler’s Gun | Gun | 648 | 4/10 |
| C. Constellation | Knife | 595 | 4/10 |
| Yellow Seer | Knife | 580 | 3/10 |
| Lugercane | Knife | 593 | 2/10 |
| Gemstone | Knife | 173 | 5/10 |
| Hallowscythe | Knife | 320 | 4/10 |
| Xenoknife | Knife | 310 | 4/10 |
| Xenoshot | Gun | 310 | 4/10 |
| Ocean | Knife | 344 | 3/10 |
| Bauble | Knife | 144 | 4/10 |
| Ghostblade | Knife | 250 | 3/10 |
| Snow Dagger | Knife | 240 | 3/10 |
| Watergun | Gun | 240 | 3/10 |
| Pearlshine | Knife | 777 | 3/10 |
| Swirly Gun | Gun | 165 | 6/10 |
| Blizzard | Knife | 100 | 6/10 |
Want to check all 100+ Godly values and see if your trade is fair?
Open MM2 Trade Checker →
🏆 Legendary MM2 Values
Top Legendary Items (200–245)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Harvester | Knife | 245 | 5/10 |
| Cavern (Gun) | Gun | 241 | 2/10 |
| Ripper (Knife) | Knife | 240 | 2/10 |
| Rupture | Knife | 240 | 3/10 |
| Nightsky | Knife | 237 | 2/10 |
| Red Fire | Knife | 236 | 4/10 |
| Aquarium (Gun) | Gun | 236 | 3/10 |
| Latte (Knife) | Knife | 235 | 2/10 |
| Cotton Candy | Knife | 235 | 2/10 |
| Midnight | Knife | 235 | 3/10 |
| Overseer (Knife) | Knife | 233 | 2/10 |
| Frozen (Gun) | Gun | 231 | 2/10 |
| Frostfade (Gun) | Gun | 231 | 4/10 |
| Vampire (Knife) | Knife | 228 | 3/10 |
| Spectral (Gun) | Gun | 185 | 4/10 |
| Spectral (Knife) | Knife | 223 | 4/10 |
| Chromatic (Gun) | Gun | 223 | 3/10 |
| Universe | Knife | 219 | 3/10 |
| Ripper (Gun) | Gun | 217 | 2/10 |
| Cursed (Gun) | Gun | 215 | 4/10 |
| Frozen (Knife) | Knife | 214 | 2/10 |
| Aquarium (Knife) | Knife | 211 | 4/10 |
| Sparkle | Knife | 210 | 3/10 |
| Elite | Knife | 207 | 3/10 |
Legendary Items (100–199)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Ghost (Knife) | Knife | 200 | 4/10 |
| Green Fire | Knife | 209 | 4/10 |
| Palms (Gun) | Gun | 198 | 3/10 |
| Energized (Gun) | Gun | 190 | 3/10 |
| Vampire (Gun) | Gun | 190 | 3/10 |
| Broken | Knife | 180 | 4/10 |
| Elderwood Scythe | Knife | 180 | 3/10 |
| Plasmite | Knife | 178 | 2/10 |
| Frostfade (Knife) | Knife | 153 | 2/10 |
| Cavern (Knife) | Knife | 145 | 2/10 |
| Arctic (Knife) | Knife | 149 | 2/10 |
| Witched | Knife | 139 | 3/10 |
| Chromatic (Knife) | Knife | 123 | 4/10 |
| Santa’s Magic | Knife | 118 | 3/10 |
| Shiny | Knife | 112 | 3/10 |
| Traveler (Gun) | Gun | 104 | 3/10 |
| Icecream | Knife | 165 | 4/10 |
| Aurora (Gun) | Gun | 166 | 4/10 |
| Emerald | Knife | 159 | 4/10 |
| Cupid | Knife | 168 | 4/10 |
| Laser Pistol | Gun | 150 | 3/10 |
| Beachy | Knife | 150 | 4/10 |
| Sands | Knife | 150 | 4/10 |
| Aurora (Knife) | Knife | 97 | 2/10 |
| Viper | Knife | 99 | 3/10 |
| Splash (Gun) | Gun | 99 | 4/10 |
Legendary Items (Under 100)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Predator (Gun) | Gun | 229 | 3/10 |
| Bunnies | Knife | 82 | 4/10 |
| Predator (Knife) | Knife | 88 | 3/10 |
| Arctic (Gun) | Gun | 86 | 4/10 |
| Icedriller | Knife | 77 | 2/10 |
| Tree (Knife) | Knife | 73 | 4/10 |
| Rune | Knife | 66 | 2/10 |
| Ginger (Knife) | Knife | 78 | 2/10 |
| Blue Scratch | Knife | 173 | 3/10 |
| Blue Elite | Knife | 74 | 2/10 |
| Red Scratch | Knife | 63 | 4/10 |
| Tree (Gun) | Gun | 63 | 4/10 |
| Ghost (Gun) | Gun | 51 | 4/10 |
| Splash (Knife) | Knife | 81 | 2/10 |
| Beach | Knife | 50 | 3/10 |
| Ginger (Gun) | Gun | 49 | 3/10 |
| Cursed (Knife) | Knife | 49 | 2/10 |
| Energized (Knife) | Knife | 47 | 3/10 |
| Overseer (Gun) | Gun | 42 | 2/10 |
| Skulls | Knife | 36 | 2/10 |
| Palms (Knife) | Knife | 37 | 3/10 |
| Web | Knife | 36 | 3/10 |
| Green Elite | Knife | 33 | 4/10 |
| Fusion | Knife | 67 | 2/10 |
| Traveler (Knife) | Knife | 95 | 2/10 |
| Cookie Blade | Knife | 90 | 2/10 |
| Bat | Knife | 70 | 2/10 |
| Shark | Knife | 60 | 2/10 |
| Fade | Knife | 220 | 2/10 |
| Latte (Gun) | Gun | 43 | 3/10 |
| Amerilaser | Gun | 23 | 2/10 |
| Iceblaster | Gun | 35 | 3/10 |
| Jinglegun | Gun | 15 | 2/10 |
| Nightstar | Knife | 16 | 2/10 |
| Santa’s Spirit | Knife | 21 | 2/10 |
| Frostsaber | Knife | 10 | 2/10 |
| Mr. Reindeer | Pet | 55 | 4/10 |
| Mr. Snowman | Pet | 23 | 3/10 |
🕰️ Vintage MM2 Values
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Phaser | Knife | 4,327 | 4/10 |
| America | Knife | 4,059 | 4/10 |
| Ginger | Knife | 4,000 | 5/10 |
| Blood | Knife | 3,613 | 4/10 |
| Truebluer | Gun | 3,500 | 4/10 |
| Golden | Knife | 2,756 | 3/10 |
| JD | Gun | 2,500 | 3/10 |
| Skyblade | Knife | 2,200 | 4/10 |
| Ghost | Knife | 2,102 | 4/10 |
| Patrick | Knife | 2,000 | 3/10 |
| Cowboy | Knife | 1,618 | 3/10 |
| Laser | Knife | 1,226 | 3/10 |
🔵 Rare MM2 Values
Top Rare Items (50–80)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Pearl | Knife | 80 | 4/10 |
| Bio | Knife | 70 | 3/10 |
| Nether | Knife | 69 | 2/10 |
| Watcher (Gun) | Gun | 69 | 3/10 |
| Cane Knife (2018) | Knife | 68 | 2/10 |
| Swirl | Knife | 68 | 1/10 |
| Molten (Knife) | Knife | 68 | 3/10 |
| Curse | Knife | 67 | 2/10 |
| Gingercookie (Knife) | Knife | 65 | 3/10 |
| Ghosts (Gun) | Gun | 63 | 2/10 |
| Wraith (Knife) | Knife | 63 | 3/10 |
| Portal (Knife) | Knife | 62 | 2/10 |
| Tree (2023) | Knife | 62 | 3/10 |
| Frostflame (Gun) | Gun | 60 | 1/10 |
| Cane (Knife) | Knife | 59 | 2/10 |
| Pop Art (Knife) | Knife | 59 | 1/10 |
| Magma | Knife | 58 | 1/10 |
| Starry (Knife) | Knife | 58 | 3/10 |
| Starry (Gun) | Gun | 58 | 2/10 |
| Black | Knife | 58 | 2/10 |
| Magma (Gun) | Gun | 58 | 1/10 |
| Hologram (Knife) | Knife | 56 | 2/10 |
| Nuke | Knife | 56 | 3/10 |
| Snowflakes | Knife | 56 | 3/10 |
| Xeno (Gun) | Gun | 56 | 2/10 |
| Yummy | Knife | 56 | 3/10 |
| Mr. Reindeer | Pet | 55 | 4/10 |
| Sun | Knife | 55 | 2/10 |
| Green Marble | Knife | 54 | 3/10 |
| Bacon | Knife | 54 | 3/10 |
| Damp | Knife | 54 | 1/10 |
| Logcutter | Knife | 57 | 1/10 |
| Sunny | Knife | 52 | 3/10 |
| Candleflame (Gun) | Gun | 52 | 2/10 |
| Floral (Knife) | Knife | 52 | 3/10 |
| Kraken | Knife | 51 | 2/10 |
| Gingerbread | Knife | 51 | 3/10 |
Rare Items (Under 50)
| Item | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Pop Art (Gun) | Gun | 45 | 3/10 |
| Dungeon | Knife | 45 | 1/10 |
| Ghastly (Gun) | Gun | 45 | 3/10 |
| Snowy | Knife | 45 | 1/10 |
| Spearmint (Knife) | Knife | 43 | 3/10 |
| Bones (Knife) | Knife | 43 | 2/10 |
| Jack | Knife | 43 | 3/10 |
| Silent Night (Gun) | Gun | 43 | 2/10 |
| Icicles (Knife) | Knife | 42 | 1/10 |
| Monster | Knife | 42 | 3/10 |
| Snowglobe | Knife | 41 | 2/10 |
| Snakebite (Gun) | Gun | 41 | 2/10 |
| Bats | Knife | 41 | 3/10 |
| Orange Marble | Knife | 40 | 3/10 |
| Ghostfire | Knife | 39 | 1/10 |
| Sharky | Knife | 39 | 1/10 |
| Gingercookie (Gun) | Gun | 38 | 3/10 |
| Spearmint (Gun) | Gun | 37 | 2/10 |
| Makeshift (Knife) | Knife | 36 | 1/10 |
| Heart | Knife | 34 | 2/10 |
| Watcher (Knife) | Knife | 34 | 1/10 |
| Dragonblade | Knife | 30 | 3/10 |
| Xeno (Knife) | Knife | 30 | 1/10 |
| Mummy | Knife | 30 | 3/10 |
| Candy Swirl (Gun) | Gun | 28 | 2/10 |
| Butterflies | Knife | 28 | 1/10 |
| Painted (Knife) | Knife | 27 | 3/10 |
| Icicles (Gun) | Gun | 27 | 2/10 |
| Stormblade | Knife | 25 | 2/10 |
| Candy Swirl (Knife) | Knife | 25 | 3/10 |
| Magma (Knife) | Knife | 25 | 3/10 |
| Zombified | Knife | 25 | 3/10 |
| Galactic | Knife | 24 | 2/10 |
| Cane 2018 (Gun) | Gun | 24 | 3/10 |
| Frostflame (Knife) | Knife | 21 | 3/10 |
| Ginger Gun | Gun | 20 | 2/10 |
| Night Blade | Knife | 20 | 2/10 |
| Saber | Knife | 18 | 2/10 |
| Snakebite (Knife) | Knife | 18 | 3/10 |
| Silent Night (Knife) | Knife | 17 | 2/10 |
| Darkknife | Knife | 16 | 3/10 |
| Molten (Gun) | Gun | 13 | 2/10 |
| Fang | Knife | 12 | 3/10 |
| Clockwork | Knife | 12 | 2/10 |
| Neon | Knife | 12 | 2/10 |
| Bioblade | Knife | 10 | 2/10 |
| Robot | Knife | 10 | 1/10 |
| Spitfire | Knife | 9 | 3/10 |
| Toxic (Gun) | Gun | 19 | 1/10 |
| Toxic (Knife) | Knife | 8 | 3/10 |
| Floral (Gun) | Gun | 31 | 2/10 |
| Sleigh | Knife | 31 | 2/10 |
| Gingerbread (Knife) | Knife | 36 | 1/10 |
| Gingerbread (Gun) | Gun | 33 | 3/10 |
| Hologram (Gun) | Gun | 33 | 2/10 |
| Cane (Gun) | Gun | 44 | 2/10 |
| Spring | Knife | 13 | 1/10 |
| Storm | Knife | 22 | 1/10 |
| Tropical | Knife | 22 | 3/10 |
| Ace | Knife | 46 | 3/10 |
| Heartbreak | Knife | 5 | 3/10 |
| Ritual | Knife | 3 | 2/10 |
| Ice Camo | Knife | 3 | 1/10 |
| Darkgun | Gun | 3 | 2/10 |
| Splitter | Knife | 3 | 1/10 |
| Eggblade | Knife | 5 | 2/10 |
| Abstract | Knife | 6 | 2/10 |
| Ghastly (Knife) | Knife | 6 | 1/10 |
| Wraith (Gun) | Gun | 61 | 1/10 |
⚪ Uncommon & Common MM2 Values
| Item | Tier | Type | Value | Demand |
|---|---|---|---|---|
| Robin | Uncommon | Pet | 210 | 4/10 |
| Bandit | Uncommon | Pet | 210 | 4/10 |
| Dartgun | Uncommon | Gun | 8 | 2/10 |
| Pumpkin | Uncommon | Knife | 6 | 1/10 |
| Plasma | Uncommon | Gun | 5 | 1/10 |
| Standard Knife | Common | Knife | 1 | 1/10 |
| Standard Gun | Common | Gun | 1 | 1/10 |
| Mouse | Common | Pet | 5 | 1/10 |
🐾 MM2 Pet Values
| Pet | Tier | Value | Demand |
|---|---|---|---|
| Fox | Godly | 763 | 5/10 |
| Elf | Godly | 691 | 5/10 |
| Red Pumpkin 2018 | Godly | 601 | 5/10 |
| Icey | Godly | 568 | 6/10 |
| Fire Pig | Godly | 566 | 4/10 |
| Chroma Fire Dog | Godly | 381 | 2/10 |
| Fairy | Godly | 332 | 2/10 |
| Mechbug | Godly | 321 | 2/10 |
| Robin | Uncommon | 210 | 4/10 |
| Bandit | Uncommon | 210 | 4/10 |
| Mr. Reindeer | Legendary | 55 | 4/10 |
| Mr. Snowman | Legendary | 23 | 3/10 |
| Mouse | Common | 5 | 1/10 |
How MM2 Values Work
MM2 values are community estimates — not official Roblox prices. Murder Mystery 2 has no built-in trade value system, so the community maintains value lists based on real trading data. The numbers reflect what items actually trade for in active MM2 servers.
Rarity Tiers (Highest to Lowest)
MM2 rarity order: Unique → Chroma → Ancient → Godly → Legendary → Vintage → Rare → Uncommon → Common. Higher rarity usually means higher value, but event items in lower tiers can sometimes be worth more than newer high-tier items.
What Is Demand?
Demand (1–10) shows how easy it is to trade an item at its listed value. A 9–10 demand item trades quickly at full value. A 1–3 demand item is hard to move — expect to trade below listed value or wait a long time to find a willing trader.
Do MM2 Values Change?
Yes. Values shift when new items release, old items become scarcer, and trading interest changes. The values on this page are from our MM2 Trade Checker, updated October 2026. Check the tool before any trade to make sure you’re working from current numbers.
Use the MM2 Trade Checker to verify both sides of any trade instantly.
Open Trade Checker →Frequently Asked Questions — MM2 Values
What is the highest value item in MM2?
Gold Gingerscythe, Gold Logchopper, and Gold Gingerscope are all valued at 500,000,000 — the highest in the game. These are Unique tier items that almost never trade.
What is the highest value Godly in MM2?
Mortal Blade and Black Luger are both at 1,000,000 — far above any other Godly. Next is Traveler’s Gun at 4,100, then Evergun at 2,875.
What is the most valuable Chroma?
Chroma Traveler’s Gun at 220,000 leads all Chromas. Chroma Evergun is second at 74,000, then Chroma Evergreen at 48,000.
What is the most valuable Ancient?
Elderwood Scythe at 250,000,000. Second is Vampire’s Axe at 29,270, then Icepiercer at 18,825.
How are MM2 values determined?
Community traders track how items actually trade in active MM2 servers. They weigh demand (how often people seek the item), rarity (how many exist), and historical trade prices. These are estimates, not official prices.
What is a Seer worth?
Seer is a craftable Godly gun worth 450 in current lists. It was once used as a currency unit, but most modern value lists — including ours — use direct numeric values instead.
What is the best pet by value?
Fox leads at 763, then Elf at 691, Red Pumpkin 2018 at 601, Icey at 568, and Fire Pig at 566.
Can MM2 values change?
Yes — values update as the trading meta shifts. Always check current values before accepting any trade.
What is demand in MM2 values?
Demand (1–10) shows how actively an item is being traded. High demand (8–10) means quick deals at listed value. Low demand (1–3) means the item is hard to move.
Where can I see all 900+ MM2 values?
The MM2 Trade Checker on this site lists all 900+ items with live values and a built-in calculator that shows whether your trade is fair.